Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 13:51:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:51:07 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:51:04 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:51:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:50:58 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:50:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:50:52 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:50:49 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:50:46 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:50:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:50:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:50:37 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:50:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:50:31 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:50:28 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:50:25 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:50:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:50:19 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:50:16 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:50:13 | 4 | 1,537 | 153,308 0.39 % | < 0.000001 |
