Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 13:54:55 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:54:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:54:49 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:54:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:54:43 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:54:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:54:37 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:54:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:54:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:54:28 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:54:25 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:54:22 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:54:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:54:16 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:54:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:54:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:54:07 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:54:04 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:54:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:53:58 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 |
