Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 06:27:01 | 1 | 801 | 46,385 0.12 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:26:58 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:26:55 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:26:52 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:26:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:26:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:26:43 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:26:40 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:26:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:26:34 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:26:31 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:26:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:26:25 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:26:22 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:26:19 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:26:16 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:26:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:26:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:26:07 | 2 | 2,393 | 175,455 0.44 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 06:26:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
