Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 10:11:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:11:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:11:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:11:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:11:19 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:11:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:11:13 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:11:10 | 1 | 1,511 | 103,077 0.26 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:11:07 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:11:04 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:11:01 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:10:58 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:10:55 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:10:52 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:10:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:10:46 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:10:43 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:10:40 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:10:37 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:10:34 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 |
