Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 16:57:49 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 16:57:46 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 16:57:43 | 3 | 1,851 | 171,425 0.43 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 16:57:40 | 3 | 1,787 | 108,662 0.28 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 16:57:37 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 16:57:34 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 16:57:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 16:57:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 16:57:25 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 16:57:22 | 2 | 1,665 | 136,659 0.35 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 16:57:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 16:57:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 16:57:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 16:57:10 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 16:57:07 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 16:57:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 16:57:01 | 2 | 923 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 16:56:58 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 16:56:55 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
29/05/2026, 16:56:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
