Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 02:48:34 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 02:48:31 | 2 | 2,037 | 146,708 0.37 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 02:48:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 02:48:25 | 1 | 801 | 51,614 0.13 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 02:48:22 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 02:48:19 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 02:48:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 02:48:13 | 3 | 1,175 | 125,730 0.32 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 02:48:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 02:48:07 | 1 | 1,511 | 103,233 0.26 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 02:48:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 02:48:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 02:47:58 | 3 | 1,047 | 98,390 0.25 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 02:47:55 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 02:47:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 02:47:49 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 02:47:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 02:47:43 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 02:47:40 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 02:47:37 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 |
