Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 10:44:16 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:44:13 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:44:10 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:44:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:44:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:44:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:43:58 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:43:55 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:43:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:43:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:43:46 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:43:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:43:40 | 1 | 801 | 24,256 0.07 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:43:37 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:43:34 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:43:31 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:43:28 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:43:25 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:43:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 10:43:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
