Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 17:38:40 | 2 | 989 | 108,040 0.28 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 17:38:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 17:38:34 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 17:38:31 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 17:38:28 | 3 | 1,175 | 125,766 0.32 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 17:38:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 17:38:22 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 17:38:19 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 17:38:16 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 17:38:13 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 17:38:10 | 1 | 1,787 | 119,041 0.3 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 17:38:07 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 17:38:04 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 17:38:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 17:37:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 17:37:55 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 17:37:52 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 17:37:49 | 4 | 1,169 | 119,426 0.3 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 17:37:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 17:37:43 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | < 0.000001 |
