Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 18:15:43 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:15:40 | 3 | 1,111 | 133,780 0.34 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:15:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:15:34 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:15:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:15:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:15:25 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:15:22 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:15:19 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:15:16 | 4 | 1,601 | 172,189 0.44 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:15:13 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:15:10 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:15:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:15:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:15:01 | 3 | 1,175 | 169,230 0.43 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:14:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:14:55 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:14:52 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:14:49 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 18:14:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
