Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 23:28:55 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:28:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:28:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:28:46 | 3 | 1,047 | 98,366 0.25 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:28:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:28:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:28:37 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:28:34 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:28:31 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:28:28 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:28:25 | 2 | 1,171 | 67,096 0.17 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:28:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:28:19 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:28:16 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:28:13 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:28:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:28:07 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:28:04 | 3 | 1,175 | 169,194 0.43 % | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:28:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 23:27:58 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 |
