Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 12:25:58 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 12:25:55 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 12:25:52 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 12:25:49 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 12:25:46 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 12:25:43 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 12:25:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 12:25:37 | 3 | 1,175 | 147,510 0.37 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 12:25:34 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 12:25:31 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 12:25:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 12:25:25 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 12:25:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 12:25:19 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 12:25:16 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 12:25:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 12:25:10 | 2 | 1,109 | 94,355 0.24 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 12:25:07 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 12:25:04 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | < 0.000001 | ||
05/06/2026, 12:25:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
