Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 17:57:55 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000369 | ||
28.05.2026, 17:57:55 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
28.05.2026, 17:57:54 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000369 | ||
28.05.2026, 17:57:54 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
28.05.2026, 17:57:53 | 3 | 83.280 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
28.05.2026, 17:57:53 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
28.05.2026, 17:57:52 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
28.05.2026, 17:57:52 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
28.05.2026, 17:57:51 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
28.05.2026, 17:57:51 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
28.05.2026, 17:57:50 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
28.05.2026, 17:57:50 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
28.05.2026, 17:57:49 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
28.05.2026, 17:57:49 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
28.05.2026, 17:57:48 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
28.05.2026, 17:57:48 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
28.05.2026, 17:57:47 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
28.05.2026, 17:57:47 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
28.05.2026, 17:57:46 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
28.05.2026, 17:57:46 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000086 |
