Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 22:46:45 | 1 | 68.429 0,35 % | 20.000.000 | 0,00001069 | ||
27.05.2026, 22:46:34 | 1 | 150.564 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000843 | ||
27.05.2026, 22:46:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
27.05.2026, 22:46:27 | 1 | 141.363 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
27.05.2026, 22:46:26 | 1 | 141.359 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000337 | ||
27.05.2026, 22:46:13 | 1 | 145.811 0,73 % | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
27.05.2026, 22:46:13 | 1 | 141.385 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
27.05.2026, 22:46:12 | 1 | 148.677 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
27.05.2026, 22:46:03 | 1 | 192.836 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000413 | ||
27.05.2026, 22:45:51 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
27.05.2026, 22:45:50 | 1 | 76.238 0,39 % | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
27.05.2026, 22:45:49 | 1 | 141.401 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
27.05.2026, 22:45:44 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
27.05.2026, 22:45:43 | 1 | 141.399 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
27.05.2026, 22:45:40 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
27.05.2026, 22:45:38 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
27.05.2026, 22:45:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
27.05.2026, 22:45:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001056 | ||
27.05.2026, 22:45:23 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000795 | ||
27.05.2026, 22:45:21 | 1 | 147.508 0,74 % | 20.000.000 | 0,0000082 |
