Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 21:35:41 | 1 | 364.324 1,83 % | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
27.05.2026, 21:35:41 | 1 | 418.645 2,1 % | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
27.05.2026, 21:35:40 | 2 | 655.349 3,28 % | 20.000.000 | 0,00000732 | ||
27.05.2026, 21:35:40 | 3 | 674.000 3,37 % | 20.000.000 | 0,00000988 | ||
27.05.2026, 21:35:39 | 1 | 131.409 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
27.05.2026, 21:35:33 | 1 | 136.264 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
27.05.2026, 21:35:32 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
27.05.2026, 21:35:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001165 | ||
27.05.2026, 21:35:26 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000882 | ||
27.05.2026, 21:35:24 | 1 | 136.266 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
27.05.2026, 21:35:16 | 1 | 131.369 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
27.05.2026, 21:35:13 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
27.05.2026, 21:34:36 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
27.05.2026, 21:34:35 | 1 | 141.377 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
27.05.2026, 21:34:33 | 1 | 388.254 1,95 % | 20.000.000 | 0,00000527 | ||
27.05.2026, 21:34:23 | 1 | 141.385 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000337 | ||
27.05.2026, 21:34:20 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000269 | ||
27.05.2026, 21:34:20 | 1 | 99.473 0,5 % | 20.000.000 | 0,00000582 | ||
27.05.2026, 21:33:57 | 1 | 176.706 0,89 % | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
27.05.2026, 21:33:50 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002302 |
