Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 09:01:56 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
28.05.2026, 09:01:53 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
28.05.2026, 09:01:50 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
28.05.2026, 09:01:49 | 1 | 123.792 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000403 | ||
28.05.2026, 09:01:49 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
28.05.2026, 09:01:48 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
28.05.2026, 09:01:33 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
28.05.2026, 09:01:03 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
28.05.2026, 09:01:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
28.05.2026, 09:00:53 | 1 | 123.897 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
28.05.2026, 09:00:50 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
28.05.2026, 09:00:43 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
28.05.2026, 09:00:43 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
28.05.2026, 09:00:41 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
28.05.2026, 09:00:33 | 1 | 55.576 0,28 % | 20.000.000 | 0,00005689 | ||
28.05.2026, 09:00:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
28.05.2026, 09:00:18 | 1 | 89.270 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
28.05.2026, 09:00:11 | 1 | 982.670 4,92 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
28.05.2026, 09:00:00 | 1 | 77.147 0,39 % | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
28.05.2026, 08:59:54 | 1 | 215.429 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000069 |
