Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 12:32:03 | 1 | 141.361 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
28.05.2026, 12:31:57 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
28.05.2026, 12:31:31 | 1 | 141.373 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
28.05.2026, 12:31:28 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000679 | ||
28.05.2026, 12:31:23 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
28.05.2026, 12:31:21 | 1 | 198.510 1 % | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
28.05.2026, 12:30:51 | 1 | 141.377 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
28.05.2026, 12:30:50 | 1 | 31.129 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
28.05.2026, 12:30:49 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
28.05.2026, 12:30:48 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
28.05.2026, 12:30:43 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000863 | ||
28.05.2026, 12:30:32 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000232 | ||
28.05.2026, 12:30:13 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000704 | ||
28.05.2026, 12:30:00 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
28.05.2026, 12:29:59 | 2 | 642.162 3,22 % | 20.000.000 | 0,00000895 | ||
28.05.2026, 12:29:59 | 14 | 5.399.963 27 % | 20.000.000 | 0,00005823 | ||
28.05.2026, 12:29:58 | 16 | 3.790.160 18,96 % | 20.000.000 | 0,00005317 | ||
28.05.2026, 12:29:57 | 1 | 250.806 1,26 % | 20.000.000 | 0,00000754 | ||
28.05.2026, 12:29:53 | 1 | 46.164 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
28.05.2026, 12:29:43 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000027 |
