Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 19:30:27 | 155 | 49.365.527 35,27 % | 140.000.000 | 442,896871 | 9,382928 | 12,48090868 | ||
29.05.2026, 19:30:25 | 141 | 41.753.805 29,83 % | 140.000.000 | 421,272783 | 7,193809 | 10,39593227 | ||
29.05.2026, 19:30:24 | 181 | 61.285.707 43,78 % | 140.000.000 | 436,798661 | 11,420649 | 15,3488653 | ||
29.05.2026, 19:30:22 | 167 | 57.049.649 40,75 % | 140.000.000 | 434,338263 | 10,396991 | 14,38185444 | ||
29.05.2026, 19:30:20 | 171 | 46.094.447 32,93 % | 140.000.000 | 443,703593 | 8,735186 | 11,71708531 | ||
29.05.2026, 19:30:18 | 127 | 49.342.018 35,25 % | 140.000.000 | 435,172423 | 8,83161 | 12,64067515 | ||
29.05.2026, 19:30:17 | 214 | 81.438.564 58,18 % | 140.000.000 | 420,199526 | 13,301887 | 20,91855864 | ||
29.05.2026, 19:30:15 | 216 | 115.732.727 82,67 % | 140.000.000 | 424,092098 | 19,437683 | 29,64365122 | ||
29.05.2026, 19:30:13 | 170 | 59.130.869 42,24 % | 140.000.000 | 435,934469 | 10,537022 | 15,24016167 | ||
29.05.2026, 19:30:11 | 163 | 60.093.321 42,93 % | 140.000.000 | 437,898221 | 10,732361 | 15,58239714 | ||
29.05.2026, 19:30:10 | 158 | 81.116.375 57,95 % | 140.000.000 | 433,506154 | 15,031249 | 20,13319788 | ||
29.05.2026, 19:30:08 | 143 | 43.936.926 31,39 % | 140.000.000 | 424,46129 | 7,6495 | 11,00002403 | ||
29.05.2026, 19:30:06 | 171 | 54.551.240 38,97 % | 140.000.000 | 429,094117 | 9,654927 | 13,75268831 | ||
29.05.2026, 19:30:04 | 168 | 50.550.837 36,11 % | 140.000.000 | 421,782531 | 8,480149 | 12,84131074 | ||
29.05.2026, 19:30:03 | 161 | 43.229.608 30,88 % | 140.000.000 | 426,340579 | 7,627697 | 10,80283836 | ||
29.05.2026, 19:30:01 | 103 | 31.544.349 22,54 % | 140.000.000 | 448,618479 | 6,184203 | 7,96717424 | ||
29.05.2026, 19:29:59 | 123 | 32.119.333 22,95 % | 140.000.000 | 446,238692 | 6,134374 | 8,19851493 | ||
29.05.2026, 19:29:57 | 147 | 49.990.512 35,71 % | 140.000.000 | 429,874829 | 8,998927 | 12,49073491 | ||
29.05.2026, 19:29:56 | 113 | 30.002.470 21,44 % | 140.000.000 | 426,409705 | 5,346743 | 7,4466012 | ||
29.05.2026, 19:29:54 | 138 | 42.364.678 30,27 % | 140.000.000 | 433,040517 | 7,736619 | 10,60900273 |
