Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 10:52:02 | 134 | 43.899.167 31,36 % | 140.000.000 | 469,927998 | 9,511341 | 11,11810604 | ||
03.06.2026, 10:52:01 | 125 | 46.504.915 33,22 % | 140.000.000 | 443,036344 | 9,044665 | 11,55870183 | ||
03.06.2026, 10:51:59 | 142 | 45.898.049 32,79 % | 140.000.000 | 475,223136 | 10,308388 | 11,50342631 | ||
03.06.2026, 10:51:57 | 121 | 37.165.326 26,55 % | 140.000.000 | 456,846398 | 7,572868 | 9,40597665 | ||
03.06.2026, 10:51:55 | 124 | 45.995.825 32,86 % | 140.000.000 | 437,601411 | 8,699541 | 11,42829673 | ||
03.06.2026, 10:51:54 | 109 | 27.299.943 19,5 % | 140.000.000 | 461,242847 | 5,731523 | 6,8603796 | ||
03.06.2026, 10:51:52 | 109 | 38.105.910 27,22 % | 140.000.000 | 487,822832 | 9,133398 | 9,45553471 | ||
03.06.2026, 10:51:50 | 112 | 32.263.089 23,05 % | 140.000.000 | 466,534398 | 6,961336 | 8,09050387 | ||
03.06.2026, 10:51:48 | 172 | 62.592.960 44,71 % | 140.000.000 | 444,610268 | 12,044139 | 15,78533355 | ||
03.06.2026, 10:51:47 | 117 | 64.774.837 46,27 % | 140.000.000 | 420,153983 | 10,792827 | 16,42257826 | ||
03.06.2026, 10:51:45 | 130 | 46.064.454 32,91 % | 140.000.000 | 433,514781 | 8,193233 | 11,77638794 | ||
03.06.2026, 10:51:43 | 112 | 65.166.769 46,55 % | 140.000.000 | 418,079811 | 11,115073 | 16,12983742 | ||
03.06.2026, 10:51:41 | 101 | 28.296.295 20,22 % | 140.000.000 | 450,465838 | 5,664008 | 7,08250542 | ||
03.06.2026, 10:51:40 | 128 | 44.207.335 31,58 % | 140.000.000 | 433,212418 | 7,990438 | 11,16072807 | ||
03.06.2026, 10:51:38 | 112 | 33.353.074 23,83 % | 140.000.000 | 450,990902 | 6,533811 | 8,50812105 | ||
03.06.2026, 10:51:36 | 168 | 60.489.692 43,21 % | 140.000.000 | 426,641925 | 10,817408 | 14,99003018 | ||
03.06.2026, 10:51:34 | 95 | 33.129.972 23,67 % | 140.000.000 | 429,201979 | 5,923665 | 8,29578357 | ||
03.06.2026, 10:51:33 | 105 | 30.772.875 21,99 % | 140.000.000 | 432,878443 | 5,531862 | 7,78905155 | ||
03.06.2026, 10:51:31 | 137 | 46.871.391 33,48 % | 140.000.000 | 425,836962 | 8,319816 | 11,6397545 | ||
03.06.2026, 10:51:29 | 124 | 36.074.262 25,77 % | 140.000.000 | 441,862643 | 6,892075 | 9,0477937 |
