Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 20:22:00 | 141 | 41.705.679 29,79 % | 140.000.000 | 434,395875 | 7,657106 | 10,4596689 | ||
31.05.2026, 20:21:58 | 120 | 33.060.722 23,62 % | 140.000.000 | 441,105849 | 6,204992 | 8,37828502 | ||
31.05.2026, 20:21:56 | 124 | 39.601.384 28,29 % | 140.000.000 | 440,51645 | 7,546237 | 9,89882403 | ||
31.05.2026, 20:21:54 | 119 | 35.495.322 25,36 % | 140.000.000 | 459,806181 | 7,359192 | 8,96177643 | ||
31.05.2026, 20:21:53 | 137 | 36.381.882 25,99 % | 140.000.000 | 6.472,154135 | 226,387473 | 9,08167461 | ||
31.05.2026, 20:21:51 | 141 | 30.906.472 22,08 % | 140.000.000 | 448,543395 | 6,064574 | 7,79831941 | ||
31.05.2026, 20:21:49 | 118 | 36.684.804 26,21 % | 140.000.000 | 446,203613 | 7,219361 | 9,14953061 | ||
31.05.2026, 20:21:47 | 121 | 26.559.939 18,98 % | 140.000.000 | 466,302313 | 5,787956 | 6,59700443 | ||
31.05.2026, 20:21:46 | 127 | 34.661.487 24,76 % | 140.000.000 | 416,98581 | 5,756238 | 8,69710995 | ||
31.05.2026, 20:21:44 | 136 | 35.998.798 25,72 % | 140.000.000 | 443,696385 | 6,849691 | 9,12284516 | ||
31.05.2026, 20:21:42 | 149 | 46.340.562 33,11 % | 140.000.000 | 432,732764 | 8,52674 | 11,52633921 | ||
31.05.2026, 20:21:40 | 233 | 42.480.987 30,35 % | 140.000.000 | 576,544645 | 13,831475 | 10,66071022 | ||
31.05.2026, 20:21:39 | 178 | 38.787.339 27,71 % | 140.000.000 | 547,279696 | 11,400972 | 9,82655043 | ||
31.05.2026, 20:21:37 | 148 | 43.813.567 31,3 % | 140.000.000 | 424,709518 | 7,693391 | 10,91464717 | ||
31.05.2026, 20:21:35 | 116 | 28.471.688 20,34 % | 140.000.000 | 461,040295 | 5,954343 | 7,17225239 | ||
31.05.2026, 20:21:33 | 120 | 39.509.497 28,23 % | 140.000.000 | 450,357813 | 7,746953 | 10,04645705 | ||
31.05.2026, 20:21:32 | 147 | 48.055.442 34,33 % | 140.000.000 | 466,468731 | 10,437976 | 11,97838477 | ||
31.05.2026, 20:21:30 | 134 | 39.113.726 27,94 % | 140.000.000 | 436,362453 | 7,2258 | 9,84196053 | ||
31.05.2026, 20:21:28 | 136 | 36.976.452 26,42 % | 140.000.000 | 457,346738 | 7,71619 | 9,19486901 | ||
31.05.2026, 20:21:26 | 116 | 28.182.300 20,14 % | 140.000.000 | 500,648743 | 7,022501 | 7,086932 |
