Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 06:45:42 | 147 | 67.357.853 48,12 % | 140.000.000 | 447,014462 | 12,98407 | 17,12586412 | ||
03.06.2026, 06:45:40 | 203 | 104.039.070 74,32 % | 140.000.000 | 427,907921 | 18,092453 | 26,42668909 | ||
03.06.2026, 06:45:38 | 168 | 80.975.635 57,84 % | 140.000.000 | 446,177924 | 15,505152 | 20,62438863 | ||
03.06.2026, 06:45:37 | 156 | 55.520.113 39,66 % | 140.000.000 | 457,144899 | 11,593944 | 13,78679202 | ||
03.06.2026, 06:45:35 | 152 | 44.871.331 32,06 % | 140.000.000 | 466,064094 | 9,675245 | 11,237671 | ||
03.06.2026, 06:45:33 | 178 | 62.029.263 44,31 % | 140.000.000 | 450,96813 | 12,348873 | 15,62434743 | ||
03.06.2026, 06:45:31 | 233 | 96.021.232 68,59 % | 140.000.000 | 429,328472 | 17,030542 | 24,19410597 | ||
03.06.2026, 06:45:30 | 174 | 55.238.456 39,46 % | 140.000.000 | 462,707488 | 11,545479 | 14,01376818 | ||
03.06.2026, 06:45:28 | 176 | 100.577.731 71,85 % | 140.000.000 | 444,070298 | 19,15791 | 25,50567245 | ||
03.06.2026, 06:45:26 | 223 | 63.153.335 45,11 % | 140.000.000 | 457,767437 | 12,804906 | 16,10463412 | ||
03.06.2026, 06:45:24 | 157 | 57.266.621 40,91 % | 140.000.000 | 468,450693 | 12,127654 | 14,69893424 | ||
03.06.2026, 06:45:23 | 156 | 80.308.731 57,37 % | 140.000.000 | 461,102452 | 16,358967 | 20,67158541 | ||
03.06.2026, 06:45:21 | 197 | 74.259.949 53,05 % | 140.000.000 | 470,846711 | 15,777807 | 19,18724538 | ||
03.06.2026, 06:45:19 | 295 | 133.948.053 95,68 % | 140.000.000 | 465,375098 | 27,923896 | 34,4121914 | ||
03.06.2026, 06:45:17 | 214 | 85.193.747 60,86 % | 140.000.000 | 470,885657 | 18,184863 | 21,93164962 | ||
03.06.2026, 06:45:16 | 208 | 88.333.281 63,1 % | 140.000.000 | 467,42445 | 18,514165 | 22,77497001 | ||
03.06.2026, 06:45:14 | 191 | 68.278.435 48,78 % | 140.000.000 | 460,72924 | 13,769822 | 17,68804862 | ||
03.06.2026, 06:45:12 | 197 | 72.123.469 51,52 % | 140.000.000 | 443,239007 | 13,968469 | 17,999465 | ||
03.06.2026, 06:45:10 | 128 | 42.222.086 30,16 % | 140.000.000 | 478,094349 | 9,554453 | 10,6316875 | ||
03.06.2026, 06:45:09 | 148 | 53.269.216 38,05 % | 140.000.000 | 478,462083 | 11,977552 | 13,50974744 |
