Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 11:21:37 | 112 | 36.874.645 26,34 % | 140.000.000 | 452,232953 | 7,426867 | 9,24906214 | ||
03.06.2026, 11:21:35 | 116 | 34.670.011 24,77 % | 140.000.000 | 444,383982 | 6,79827 | 8,60852752 | ||
03.06.2026, 11:21:33 | 136 | 41.493.898 29,64 % | 140.000.000 | 453,450489 | 8,418871 | 10,39655686 | ||
03.06.2026, 11:21:32 | 111 | 47.151.521 33,68 % | 140.000.000 | 460,292061 | 9,792798 | 11,91067228 | ||
03.06.2026, 11:21:30 | 123 | 41.262.902 29,48 % | 140.000.000 | 439,783438 | 7,87837 | 10,26837064 | ||
03.06.2026, 11:21:28 | 123 | 33.152.746 23,69 % | 140.000.000 | 462,213754 | 6,987325 | 8,33632986 | ||
03.06.2026, 11:21:26 | 122 | 41.024.824 29,31 % | 140.000.000 | 441,570628 | 7,705008 | 10,4103491 | ||
03.06.2026, 11:21:25 | 151 | 54.539.539 38,96 % | 140.000.000 | 457,472519 | 11,013964 | 13,93637595 | ||
03.06.2026, 11:21:23 | 131 | 51.176.031 36,56 % | 140.000.000 | 426,90029 | 9,057317 | 12,78974516 | ||
03.06.2026, 11:21:21 | 137 | 49.869.498 35,63 % | 140.000.000 | 433,311174 | 9,049409 | 12,55960146 | ||
03.06.2026, 11:21:19 | 140 | 41.358.784 29,55 % | 140.000.000 | 458,474123 | 8,450824 | 10,51110731 | ||
03.06.2026, 11:21:18 | 160 | 52.710.449 37,66 % | 140.000.000 | 447,453575 | 10,49819 | 13,08728791 | ||
03.06.2026, 11:21:16 | 88 | 26.681.410 19,06 % | 140.000.000 | 460,839228 | 5,595014 | 6,70082613 | ||
03.06.2026, 11:21:14 | 150 | 48.659.329 34,76 % | 140.000.000 | 460,808546 | 10,105329 | 12,3173055 | ||
03.06.2026, 11:21:12 | 112 | 50.834.073 36,32 % | 140.000.000 | 446,946886 | 10,13176 | 12,58836976 | ||
03.06.2026, 11:21:11 | 105 | 31.349.015 22,4 % | 140.000.000 | 428,229159 | 5,57802 | 7,84654227 | ||
03.06.2026, 11:21:09 | 141 | 52.150.311 37,26 % | 140.000.000 | 464,32945 | 11,065772 | 13,14915275 | ||
03.06.2026, 11:21:07 | 134 | 45.892.722 32,79 % | 140.000.000 | 470,715986 | 9,934131 | 11,66830682 | ||
03.06.2026, 11:21:05 | 195 | 89.699.178 64,08 % | 140.000.000 | 442,071071 | 16,817011 | 22,83640014 | ||
03.06.2026, 11:21:04 | 208 | 73.666.170 52,62 % | 140.000.000 | 464,531883 | 15,392661 | 18,82762352 |
