Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 02:55:33 | 147 | 123.655.438 88,33 % | 140.000.000 | 381,296518 | 15,791689 | 31,35769838 | ||
29.05.2026, 02:55:31 | 100 | 48.643.052 34,75 % | 140.000.000 | 377,441659 | 6,273153 | 12,08676101 | ||
29.05.2026, 02:55:29 | 116 | 45.584.007 32,57 % | 140.000.000 | 406,299878 | 7,098666 | 11,42210976 | ||
29.05.2026, 02:55:28 | 114 | 32.933.590 23,53 % | 140.000.000 | 371,006215 | 4,038934 | 8,17963179 | ||
29.05.2026, 02:55:26 | 94 | 30.845.176 22,04 % | 140.000.000 | 383,795588 | 4,09439 | 7,74385179 | ||
29.05.2026, 02:55:24 | 92 | 33.449.151 23,9 % | 140.000.000 | 528,289239 | 9,350303 | 8,32052308 | ||
29.05.2026, 02:55:22 | 110 | 26.245.588 18,75 % | 140.000.000 | 1.538,841396 | 33,884552 | 6,50324476 | ||
29.05.2026, 02:55:21 | 73 | 27.956.968 19,97 % | 140.000.000 | 378,503865 | 3,576287 | 7,00553268 | ||
29.05.2026, 02:55:19 | 84 | 27.282.313 19,49 % | 140.000.000 | 384,720408 | 3,581625 | 6,91443706 | ||
29.05.2026, 02:55:17 | 84 | 52.333.568 37,39 % | 140.000.000 | 399,211035 | 7,930878 | 12,96125967 | ||
29.05.2026, 02:55:15 | 90 | 26.454.928 18,9 % | 140.000.000 | 391,450825 | 3,728208 | 6,62759474 | ||
29.05.2026, 02:55:14 | 109 | 66.849.632 47,75 % | 140.000.000 | 408,131424 | 10,452404 | 16,83103073 | ||
29.05.2026, 02:55:12 | 106 | 40.575.279 28,99 % | 140.000.000 | 387,657747 | 5,660158 | 10,06916265 | ||
29.05.2026, 02:55:10 | 139 | 50.798.586 36,29 % | 140.000.000 | 378,38853 | 6,519833 | 12,70176903 | ||
29.05.2026, 02:55:08 | 99 | 58.595.529 41,86 % | 140.000.000 | 379,003077 | 7,463924 | 14,74396099 | ||
29.05.2026, 02:55:07 | 106 | 43.444.858 31,04 % | 140.000.000 | 381,908982 | 5,564351 | 11,02762992 | ||
29.05.2026, 02:55:05 | 133 | 45.285.240 32,35 % | 140.000.000 | 376,714497 | 5,768848 | 11,29075806 | ||
29.05.2026, 02:55:03 | 102 | 38.387.944 27,42 % | 140.000.000 | 375,78974 | 4,762867 | 9,6629284 | ||
29.05.2026, 02:55:01 | 95 | 33.747.109 24,11 % | 140.000.000 | 368,433589 | 4,018631 | 8,41493658 | ||
29.05.2026, 02:55:00 | 84 | 28.316.752 20,23 % | 140.000.000 | 369,527485 | 3,441187 | 7,0226305 |
