Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 23:47:01 | 62 | 15.645.189 39,12 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:46:59 | 70 | 25.235.694 63,09 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:46:57 | 35 | 7.794.407 19,49 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:46:55 | 50 | 11.928.386 29,83 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:46:53 | 53 | 17.841.309 44,61 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:46:51 | 39 | 7.932.688 19,84 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:46:49 | 41 | 11.392.176 28,49 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:46:47 | 37 | 10.239.881 25,6 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:46:45 | 41 | 17.742.853 44,36 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:46:43 | 41 | 11.242.508 28,11 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:46:41 | 36 | 10.166.679 25,42 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:46:39 | 39 | 10.546.152 26,37 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:46:37 | 42 | 11.571.081 28,93 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:46:35 | 39 | 9.086.348 22,72 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:46:33 | 46 | 12.443.445 31,11 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:46:31 | 45 | 11.624.421 29,07 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:46:29 | 47 | 22.130.162 55,33 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:46:27 | 46 | 16.680.915 41,71 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:46:25 | 42 | 18.671.766 46,68 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:46:23 | 62 | 18.560.782 46,41 % | 40.000.000 |
