Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 23:30:07 | 45 | 11.515.105 28,79 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:30:05 | 49 | 8.846.456 22,12 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:30:03 | 37 | 7.688.149 19,23 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:30:01 | 38 | 9.744.600 24,37 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:29:59 | 55 | 12.607.521 31,52 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:29:57 | 39 | 8.573.565 21,44 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:29:55 | 42 | 9.327.740 23,32 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:29:53 | 41 | 9.072.373 22,69 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:29:51 | 44 | 21.308.839 53,28 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:29:49 | 47 | 12.712.337 31,79 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:29:47 | 37 | 9.943.000 24,86 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:29:45 | 58 | 15.591.504 38,98 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:29:43 | 67 | 17.323.380 43,31 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:29:41 | 46 | 12.097.451 30,25 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:29:39 | 49 | 12.257.141 30,65 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:29:37 | 41 | 12.382.165 30,96 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:29:35 | 49 | 17.696.538 44,25 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:29:33 | 55 | 11.880.052 29,71 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:29:31 | 47 | 12.848.943 32,13 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 23:29:29 | 44 | 11.607.063 29,02 % | 40.000.000 |
