Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 22:53:07 | 122 | 27.698.549 69,25 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 22:53:05 | 92 | 18.847.803 47,12 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 22:53:03 | 83 | 14.748.575 36,88 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 22:53:01 | 79 | 14.347.681 35,87 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 22:52:59 | 72 | 11.686.718 29,22 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 22:52:57 | 104 | 19.747.456 49,37 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 22:52:55 | 104 | 28.164.777 70,42 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 22:52:53 | 100 | 19.884.994 49,72 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 22:52:51 | 81 | 18.537.422 46,35 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 22:52:49 | 95 | 20.457.467 51,15 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 22:52:47 | 94 | 22.961.649 57,41 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 22:52:45 | 121 | 22.778.938 56,95 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 22:52:43 | 91 | 23.109.542 57,78 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 22:52:41 | 83 | 13.330.204 33,33 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 22:52:39 | 91 | 18.120.069 45,31 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 22:52:37 | 86 | 14.889.434 37,23 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 22:52:35 | 88 | 19.700.630 49,26 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 22:52:33 | 104 | 22.143.090 55,36 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 22:52:31 | 101 | 22.302.632 55,76 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 22:52:29 | 118 | 25.182.825 62,96 % | 40.000.000 |
