Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 17:47:17 | 66 | 14.967.239 37,42 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:47:15 | 70 | 16.251.438 40,63 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:47:13 | 54 | 9.465.692 23,67 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:47:11 | 54 | 8.725.424 21,82 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:47:09 | 57 | 11.281.411 28,21 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:47:07 | 61 | 13.201.505 33,01 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:47:05 | 62 | 11.808.863 29,53 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:47:03 | 65 | 11.586.971 28,97 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:47:01 | 60 | 12.309.581 30,78 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:46:59 | 56 | 11.691.276 29,23 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:46:57 | 60 | 11.610.359 29,03 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:46:55 | 58 | 12.900.658 32,26 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:46:53 | 55 | 9.336.541 23,35 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:46:51 | 61 | 14.732.525 36,84 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:46:49 | 66 | 19.028.732 47,58 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:46:47 | 59 | 12.003.307 30,01 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:46:45 | 54 | 9.846.040 24,62 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:46:43 | 62 | 12.432.570 31,09 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:46:41 | 69 | 10.613.993 26,54 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 17:46:39 | 63 | 10.574.853 26,44 % | 40.000.000 |
