Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 17:36:56 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:36:55 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:36:54 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:36:53 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:36:53 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:36:48 | 2 | 823 | 21.161 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:36:34 | 2 | 1.070 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:36:18 | 2 | 2.466 | 194.799 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:36:15 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:36:14 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:36:14 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:36:14 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:36:08 | 2 | 2.466 | 194.772 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:36:07 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:36:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:36:04 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:36:04 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:36:02 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:36:01 | 5 | 1.930 | 157.179 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:36:01 | 4 | 1.623 | 114.051 0,01 % | 1.800 |
