Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 12:47:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 12:46:47 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 12:46:46 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 12:46:38 | 2 | 2.466 | 194.859 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 12:46:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 12:46:26 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 12:46:24 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 12:46:24 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 12:46:19 | 2 | 985 | 306.042 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 12:46:16 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 12:46:16 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 12:46:13 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 12:46:12 | 2 | 2.464 | 51.979 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 12:46:12 | 2 | 2.466 | 194.751 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 12:46:06 | 2 | 2.466 | 194.832 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 12:46:00 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 12:45:59 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 12:45:58 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 12:45:57 | 4 | 1.623 | 114.027 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 12:45:36 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
