Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 05:25:11 | 1 | 844 | 150.735 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18336 | 0,000124 | ||
28.05.2026, 05:25:06 | 1 | 844 | 338.665 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,169643 | 0,000277 | ||
28.05.2026, 05:24:19 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025014 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 05:24:07 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 05:24:05 | 1 | 941 | 276.080 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,004236 | 0,000194 | ||
28.05.2026, 05:24:00 | 2 | 1.325 | 613.216 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,059159 | 0,000454 | ||
28.05.2026, 05:23:59 | 1 | 941 | 292.141 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,244681 | 0,000254 | ||
28.05.2026, 05:23:58 | 1 | 846 | 377.571 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,00027 | ||
28.05.2026, 05:23:53 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 05:23:27 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025025 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 05:23:21 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025042 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 05:23:13 | 2 | 1.352 | 470.412 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,008508 | 0,000332 | ||
28.05.2026, 05:23:08 | 2 | 1.283 | 773.087 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,046208 | 0,003271 | ||
28.05.2026, 05:23:05 | 2 | 1.313 | 646.482 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,012498 | 0,000458 | ||
28.05.2026, 05:23:04 | 2 | 1.325 | 589.721 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,071878 | 0,000442 | ||
28.05.2026, 05:23:03 | 3 | 1.697 | 845.222 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05014 | 0,000621 | ||
28.05.2026, 05:23:03 | 2 | 1.228 | 473.041 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,115146 | 0,000369 | ||
28.05.2026, 05:23:02 | 2 | 1.325 | 663.516 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,205396 | 0,000559 | ||
28.05.2026, 05:23:02 | 1 | 941 | 446.599 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,429211 | 0,000446 | ||
28.05.2026, 05:23:01 | 3 | 1.709 | 950.030 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,371443 | 0,000912 |
