Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 06:17:01 | 1 | 929 | 564.601 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000055 | 0,003557 | ||
28.05.2026, 06:17:01 | 3 | 1.709 | 745.671 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,24906 | 0,000651 | ||
28.05.2026, 06:17:01 | 5 | 2.322 | 1.295.299 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,537797 | 0,005021 | ||
28.05.2026, 06:17:01 | 1 | 941 | 251.598 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,580044 | 0,000278 | ||
28.05.2026, 06:17:00 | 3 | 1.709 | 534.612 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,366618 | 0,000511 | ||
28.05.2026, 06:17:00 | 3 | 1.612 | 1.223.877 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,634444 | 0,00397 | ||
28.05.2026, 06:17:00 | 2 | 1.313 | 514.312 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,328218 | 0,000478 | ||
28.05.2026, 06:17:00 | 1 | 844 | 242.761 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,339588 | 0,000227 | ||
28.05.2026, 06:16:59 | 3 | 1.698 | 819.310 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,952724 | 0,003413 | ||
28.05.2026, 06:16:59 | 1 | 884 | 301.234 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,041507 | 0,000219 | ||
28.05.2026, 06:16:59 | 3 | 1.597 | 859.650 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,577461 | 0,003356 | ||
28.05.2026, 06:16:58 | 2 | 1.325 | 638.967 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,647221 | 0,000736 | ||
28.05.2026, 06:16:58 | 1 | 941 | 400.658 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,447402 | 0,000405 | ||
28.05.2026, 06:16:57 | 2 | 1.298 | 569.356 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,081494 | 0,00322 | ||
28.05.2026, 06:16:57 | 5 | 2.423 | 1.188.403 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,556056 | 0,002958 | ||
28.05.2026, 06:16:57 | 1 | 941 | 232.663 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,564132 | 0,000254 | ||
28.05.2026, 06:16:56 | 3 | 1.515 | 366.425 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,441365 | 0,000369 | ||
28.05.2026, 06:16:56 | 2 | 1.325 | 490.063 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,625881 | 0,000557 | ||
28.05.2026, 06:16:56 | 3 | 1.612 | 358.635 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,741271 | 0,000437 | ||
28.05.2026, 06:16:56 | 4 | 2.044 | 879.987 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,454784 | 0,000896 |
