Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 07:41:12 | 51 | 7.209.184 13,11 % | 0,139365 | 0,00100471 | 0,00010047 | ||
09.06.2026, 07:41:11 | 46 | 8.532.537 15,52 % | 0,109945 | 0,00093811 | 0,00009381 | ||
09.06.2026, 07:41:11 | 46 | 4.238.565 7,71 % | 0,217714 | 0,00092279 | 0,00009227 | ||
09.06.2026, 07:41:10 | 34 | 4.933.816 8,98 % | 0,115329 | 0,00056901 | 0,0000569 | ||
09.06.2026, 07:41:10 | 38 | 4.544.643 8,27 % | 0,154924 | 0,00070407 | 0,0000704 | ||
09.06.2026, 07:41:09 | 51 | 8.956.333 16,29 % | 0,165943 | 0,00148624 | 0,00014862 | ||
09.06.2026, 07:41:09 | 49 | 5.868.173 10,67 % | 0,249805 | 0,0014659 | 0,00014659 | ||
09.06.2026, 07:41:09 | 72 | 9.189.801 16,71 % | 0,197267 | 0,00181284 | 0,00018128 | ||
09.06.2026, 07:41:08 | 63 | 8.193.409 14,9 % | 0,314427 | 0,00257622 | 0,00025762 | ||
09.06.2026, 07:41:08 | 50 | 6.113.421 11,12 % | 0,074245 | 0,00045389 | 0,00004538 | ||
09.06.2026, 07:41:07 | 70 | 8.533.825 15,52 % | 0,080331 | 0,00068553 | 0,00006855 | ||
09.06.2026, 07:41:07 | 52 | 7.152.429 13,01 % | 0,075648 | 0,00054107 | 0,0000541 | ||
09.06.2026, 07:41:06 | 45 | 6.562.219 11,94 % | 0,080377 | 0,00052745 | 0,00005274 | ||
09.06.2026, 07:41:06 | 58 | 5.262.701 9,57 % | 0,066817 | 0,00035164 | 0,00003516 | ||
09.06.2026, 07:41:05 | 74 | 8.667.203 15,76 % | 0,077125 | 0,00066846 | 0,00006684 | ||
09.06.2026, 07:41:05 | 63 | 13.097.554 23,82 % | 0,059965 | 0,0007854 | 0,00007854 | ||
09.06.2026, 07:41:04 | 67 | 7.398.932 13,46 % | 0,07976 | 0,00059014 | 0,00005901 | ||
09.06.2026, 07:41:04 | 64 | 6.097.432 11,09 % | 0,119193 | 0,00072677 | 0,00007267 | ||
09.06.2026, 07:41:04 | 54 | 5.573.871 10,14 % | 0,113793 | 0,00063427 | 0,00006342 | ||
09.06.2026, 07:41:03 | 54 | 8.400.007 15,28 % | 0,066297 | 0,0005569 | 0,00005569 |
