交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3f2828e3 | 2026/04/22 16:24:56 | 0POL | 0.04833863 | |||||
redeemPositions | 2026/04/22 16:24:56 | 0POL | 0.01252539 | |||||
0x69e8864c | 2026/04/22 16:24:56 | 0POL | 0.00568581 | |||||
0x69e8864b | 2026/04/22 16:24:56 | 0POL | 0.00601674 | |||||
aggregate3 | 2026/04/22 16:24:56 | 0POL | 0.05652096 | |||||
aggregate3 | 2026/04/22 16:24:56 | 0POL | 0.08900399 | |||||
safeTransferFrom | 2026/04/22 16:24:56 | 0POL | 0.01450029 | |||||
POL transfer | 2026/04/22 16:24:56 | 0.00644035 | 0.00436531 | |||||
issue | 2026/04/22 16:24:56 | 0POL | 0.00999651 | |||||
execTransaction | 2026/04/22 16:24:56 | 0POL | 0.03935879 | |||||
0x2287e350 | 2026/04/22 16:24:56 | 0POL | 0.0885967 | |||||
0x2287e350 | 2026/04/22 16:24:56 | 0POL | 0.07050011 | |||||
0x2287e350 | 2026/04/22 16:24:56 | 0POL | 0.20133862 | |||||
0x2287e350 | 2026/04/22 16:24:56 | 0POL | 0.06165143 | |||||
0x2287e350 | 2026/04/22 16:24:56 | 0POL | 0.09193517 | |||||
execTransaction | 2026/04/22 16:24:56 | 0POL | 0.06224115 | |||||
0x2287e350 | 2026/04/22 16:24:56 | 0POL | 0.08088218 | |||||
relayCall | 2026/04/22 16:24:56 | 0POL | 0.0423366 | |||||
0x2287e350 | 2026/04/22 16:24:56 | 0POL | 0.0835919 | |||||
0x2287e350 | 2026/04/22 16:24:56 | 0POL | 0.07983323 |
