區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2026/06/04 04:20:04 | 15,413 | 1.77022505 0.00042136 | 0.00001239 | ||
145 | 2026/06/04 04:16:34 | 83,490 | 1.77022505 0.00401812 | 0.00002771 | ||
1 | 2026/06/04 03:57:29 | 435 | 1.77022505 | 0DASH | ||
23 | 2026/06/04 03:57:23 | 6,830 | 1.77022505 0.00046935 | 0.0000204 | ||
11 | 2026/06/04 03:55:56 | 6,339 | 1.77022505 0.00004425 | 0.00000402 | ||
29 | 2026/06/04 03:54:45 | 12,672 | 1.77022505 0.00035818 | 0.00001235 | ||
30 | 2026/06/04 03:51:04 | 15,113 | 1.77022505 0.00062948 | 0.00002098 | ||
32 | 2026/06/04 03:49:15 | 16,406 | 1.77022505 0.0008449 | 0.0000264 | ||
61 | 2026/06/04 03:47:32 | 23,841 | 1.77022505 0.00110749 | 0.00001815 | ||
3 | 2026/06/04 03:40:31 | 876 | 1.77022505 0.00000452 | 0.0000015 | ||
41 | 2026/06/04 03:40:14 | 21,495 | 1.77022505 0.03134407 | 0.00076448 | ||
2 | 2026/06/04 03:37:10 | 798 | 1.77022505 0.0000374 | 0.0000187 | ||
15 | 2026/06/04 03:36:48 | 7,181 | 1.77022505 0.0001181 | 0.00000787 | ||
41 | 2026/06/04 03:35:42 | 16,359 | 1.77022505 0.00084059 | 0.0000205 | ||
24 | 2026/06/04 03:31:50 | 8,157 | 1.77022505 0.00048348 | 0.00002014 | ||
9 | 2026/06/04 03:30:42 | 6,591 | 1.77022505 0.00008158 | 0.00000906 | ||
26 | 2026/06/04 03:30:16 | 15,150 | 1.77022505 0.00074547 | 0.00002867 | ||
36 | 2026/06/04 03:28:13 | 14,229 | 1.77022505 0.0008571 | 0.0000238 | ||
46 | 2026/06/04 03:25:04 | 15,987 | 1.77022505 0.00062155 | 0.00001351 | ||
4 | 2026/06/04 03:20:12 | 1,263 | 1.77022505 0.00004436 | 0.00001109 |
