
热门
热议
OKX Boost
5分钟
1小时
4小时
24小时
名称/创建时长 | 市值/涨跌幅 | 价格 | 同车 | 持币地址数 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 | 净流入 | 风险检测/持仓占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 1年 0xea65...s::S | $52.83K -2.15% | $0.0₄52839 | 0 | 271.71K | $27.04K | 1 0/1 | $27.47 | -$27.48 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 22% 0% 0% 0% |
LOFI 1年 0xf22d...LOFI | $4.87M -3.91% | $0.0048761 | 0 | 23.92K | $106.94K | 196 86/110 | $6.39K | -$1.05K | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 14% 0% 0% 0% |
XMN 6个月 0x97c7...:XMN | $45.88M -1.46% | $0.004641 | 0 | 2.05K | $579.67K | 83 7/76 | $4.93K | -$4.19K | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 76% -- -- -- |
HIPPO 1年 0x8993...DENG | $1.58M -0.59% | $0.00015861 | 0 | 73.88K | $265.89K | 56 35/21 | $2.62K | + $129.07 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 28% 0% 0% 0% |
TRUTH 6个月 0x0a48...OKEN | $96.16M +0.22% | $0.009616 | 0 | 1.43K | $1.00M | 124 63/61 | $22.29K | + $549.92 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 83% -- -- -- |
![]() TAKE 8个月 0x76a4...TAKE | $31.08M -0.22% | $0.031085 | 0 | 7.9K | $83.88K | 37 22/15 | $721.84 | + $104.95 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 8% 0% 0% 0% |
CETUS 2年 0x0686...ETUS | $27.81M -1.50% | $0.027816 | 0 | 126.76K | $1.43M | 213 124/89 | $29.08K | -$6.58K | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 30% 0% 0% 0% |
vSUI 2年 0x549e...CERT | $0.00 -0.57% | $0.9996 | 0 | 76.83K | $234.50K | 65 37/28 | $217.4 | + $54.91 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 -- 0% 0% 0% |
FUD 2年 0x76cb...:FUD | $412.93K +14.38% | $0.0₈41294 | 0 | 38.84K | $28.50K | 42 22/20 | $190.98 | + $132.26 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 35% 0% 0% 0% |
PANS 9个月 0xc952...PANS | $4.67M -3.88% | $0.00046701 | 0 | 11.53K | $114.08K | 10 4/6 | $566.86 | -$524.48 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 39% -- -- -- |
US 4个月 0xee96...::US | $44.34M +0.67% | $0.0044342 | 0 | 2.18K | $497.10K | 37 23/14 | $7.34K | + $1.77K | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 86% -- -- -- |
ALPHA 1年 0xfe3a...LPHA | $1.49M -0.84% | $0.99636 | 0 | 9.43K | $20.32K | 17 7/10 | $44.3 | -$13.67 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 15% 0% 0% 0% |
DEEP 1年 0xdeeb...DEEP | $152.86M -0.34% | $0.030229 | 0 | 85.6K | $2.37M | 340 139/201 | $30.16K | -$1.07K | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 68% 0% 0% 0% |
WARPED 4个月 0x50c9...RPED | -- -0.71% | $0.00013233 | 0 | 422 | $223.42K | 3 3/0 | $100.92 | + $100.92 | 合约 铸币关闭 非貔貅盘 -- -- -- -- |

