交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2026/04/22 16:27:54 | 0POL | 0.03378709 | |||||
approve | 2026/04/22 16:27:54 | 0POL | 0.00848175 | |||||
unstake | 2026/04/22 16:27:54 | 0POL | 0.02357116 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/22 16:27:54 | 0POL | 0.02852337 | |||||
claimInterest | 2026/04/22 16:27:54 | 0POL | 0.03203695 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/22 16:27:54 | 0POL | 0.03565188 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/22 16:27:54 | 0POL | 0.09524507 | |||||
stake | 2026/04/22 16:27:54 | 0POL | 0.01213801 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/22 16:27:54 | 0POL | 0.03146797 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/22 16:27:54 | 0POL | 0.03146797 | |||||
transfer | 2026/04/22 16:27:54 | 0POL | 0.01587238 | |||||
claim | 2026/04/22 16:27:54 | 0POL | 0.03727927 | |||||
claimInterest | 2026/04/22 16:27:54 | 0POL | 0.03527515 | |||||
POL transfer | 2026/04/22 16:27:54 | 10 | 0.00642109 | |||||
stake | 2026/04/22 16:27:54 | 0POL | 0.11621207 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/22 16:27:54 | 0POL | 0.03162847 | |||||
unstake | 2026/04/22 16:27:54 | 0POL | 0.0211001 | |||||
transfer | 2026/04/22 16:27:54 | 0POL | 0.00949506 | |||||
redeem | 2026/04/22 16:27:54 | 0POL | 0.07024748 | |||||
transfer | 2026/04/22 16:27:54 | 0POL | 0.01123455 |
