区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 11:46:02 | 1 | 664 | 24,100 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.000017 | ||
2026/05/28 11:46:00 | 1 | 674 | 21,420 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.000015 | ||
2026/05/28 11:45:54 | 9 | 3,302 | 409,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014762 | 0.00029 | ||
2026/05/28 11:45:49 | 1 | 861 | 44,912 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014762 | 0.000031 | ||
2026/05/28 11:45:39 | 1 | 2,217 | 101,196 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000141 | ||
2026/05/28 11:45:30 | 1 | 2,217 | 101,153 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000141 | ||
2026/05/28 11:45:03 | 1 | 862 | 218,779 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000156 | ||
2026/05/28 11:44:29 | 1 | 967 | 57,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000041 | ||
2026/05/28 11:43:09 | 1 | 940 | 391,191 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025031 | 0.00028 | ||
2026/05/28 11:43:04 | 1 | 827 | 233,199 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.457609 | 0.000401 | ||
2026/05/28 11:42:59 | 1 | 1,320 | 444,609 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025687 | 0.000319 | ||
2026/05/28 11:42:15 | 2 | 1,324 | 780,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.074677 | 0.000586 | ||
2026/05/28 11:42:10 | 1 | 844 | 434,616 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025028 | 0.000311 | ||
2026/05/28 11:42:04 | 1 | 846 | 342,240 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.762767 | 0.000422 | ||
2026/05/28 11:41:08 | 1 | 941 | 357,782 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.006859 | 0.000252 | ||
2026/05/28 11:41:08 | 1 | 1,278 | 519,398 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.410877 | 0.002694 | ||
2026/05/28 11:41:07 | 1 | 941 | 315,577 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.066235 | 0.000235 | ||
2026/05/28 11:41:06 | 1 | 918 | 481,876 0.01% | 281,474,976,710,655 | 53.636721 | 0.018092 | ||
2026/05/28 11:40:57 | 1 | 730 | 5,422,401 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23001 | 0.004668 | ||
2026/05/28 11:40:53 | 7 | 2,744 | 764,681 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.348471 | 0.001257 |
