Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:39:11 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:39:08 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:39:06 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:39:05 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:39:04 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:39:03 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:39:02 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:39:01 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:39:00 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:38:59 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:38:58 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:38:57 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:38:56 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:38:55 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:38:54 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:38:53 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:38:52 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:38:51 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:38:50 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:38:49 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
