Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:46:00 02/06/2026 | 337 | 119.228 | 35.472.548 59,13% | 60.000.000 | 1,925065 | 0,026084 | ||
10:45:48 02/06/2026 | 199 | 58.497 | 17.214.026 28,7% | 60.000.000 | 1,838483 | 0,010015 | ||
10:45:36 02/06/2026 | 342 | 107.290 | 32.343.959 53,91% | 60.000.000 | 1,955666 | 0,023001 | ||
10:45:24 02/06/2026 | 337 | 95.351 | 28.605.370 47,68% | 60.000.000 | 1,926973 | 0,019314 | ||
10:45:12 02/06/2026 | 282 | 84.253 | 26.106.623 43,52% | 60.000.000 | 1,830665 | 0,014573 | ||
10:45:00 02/06/2026 | 298 | 83.955 | 25.428.112 42,39% | 60.000.000 | 1,975909 | 0,017259 | ||
10:44:48 02/06/2026 | 249 | 83.036 | 23.970.810 39,96% | 60.000.000 | 1,940721 | 0,014626 | ||
10:44:36 02/06/2026 | 300 | 84.971 | 25.995.724 43,33% | 60.000.000 | 1,999462 | 0,016801 | ||
10:44:24 02/06/2026 | 229 | 76.736 | 21.500.896 35,84% | 60.000.000 | 2,105793 | 0,015114 | ||
10:44:12 02/06/2026 | 464 | 165.061 | 52.348.886 87,25% | 60.000.000 | 2,03313 | 0,039252 | ||
10:43:48 02/06/2026 | 273 | 87.608 | 26.198.768 43,67% | 60.000.000 | 2,071327 | 0,020103 | ||
10:43:36 02/06/2026 | 245 | 72.392 | 21.126.196 35,22% | 60.000.000 | 1,996473 | 0,013572 | ||
10:43:24 02/06/2026 | 465 | 145.334 | 48.559.711 80,94% | 60.000.000 | 1,940948 | 0,03322 | ||
10:43:00 02/06/2026 | 312 | 88.099 | 27.230.424 45,39% | 59.999.943 | 1,991092 | 0,019594 | ||
10:42:48 02/06/2026 | 269 | 75.415 | 23.642.339 39,45% | 59.941.408 | 2,002811 | 0,016474 | ||
10:42:36 02/06/2026 | 287 | 81.720 | 24.249.281 40,42% | 60.000.000 | 1,994355 | 0,015915 | ||
10:42:24 02/06/2026 | 479 | 143.253 | 43.322.381 72,21% | 60.000.000 | 2,030988 | 0,033068 | ||
10:42:00 02/06/2026 | 279 | 88.757 | 26.444.106 44,08% | 60.000.000 | 1,961937 | 0,017855 | ||
10:41:48 02/06/2026 | 260 | 77.945 | 22.970.441 38,29% | 60.000.000 | 1,893753 | 0,013051 | ||
10:41:36 02/06/2026 | 393 | 115.771 | 34.933.403 58,23% | 60.000.000 | 1,966068 | 0,023307 |
