Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:18:11 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
18:18:11 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
18:18:10 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
18:18:10 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
18:18:09 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
18:18:09 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
18:18:08 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
18:18:08 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
18:18:07 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
18:18:07 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
18:18:06 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
18:18:06 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
18:18:05 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
18:18:05 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
18:18:04 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
18:18:04 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
18:18:03 28/05/2026 | 2 | 62.280 0,32% | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
18:18:03 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
18:18:02 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
18:18:02 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000204 |
