Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:56:30 27/05/2026 | 1 | 133.896 0,67% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
15:56:24 27/05/2026 | 1 | 125.129 0,63% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
15:56:22 27/05/2026 | 1 | 78.031 0,4% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
15:56:05 27/05/2026 | 1 | 127.882 0,64% | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
15:56:05 27/05/2026 | 1 | 69.628 0,35% | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
15:56:04 27/05/2026 | 1 | 77.301 0,39% | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
15:56:00 27/05/2026 | 1 | 69.706 0,35% | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
15:55:59 27/05/2026 | 1 | 35.397 0,18% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
15:55:55 27/05/2026 | 1 | 35.421 0,18% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
15:55:32 27/05/2026 | 1 | 150.312 0,76% | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
15:55:31 27/05/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
15:55:23 27/05/2026 | 1 | 105.155 0,53% | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
15:55:14 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
15:55:13 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
15:54:56 27/05/2026 | 1 | 269.910 1,35% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
15:54:55 27/05/2026 | 1 | 48.661 0,25% | 20.000.000 | 0,000247 | ||
15:54:46 27/05/2026 | 1 | 48.625 0,25% | 20.000.000 | 0,00024679 | ||
15:54:43 27/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
15:54:29 27/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
15:54:28 27/05/2026 | 1 | 618.312 3,1% | 20.000.000 | 0,00000119 |
