Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:52:09 27/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
22:52:08 27/05/2026 | 8 | 303.840 1,52% | 20.000.000 | 0,00002048 | ||
22:52:05 27/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
22:51:43 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
22:51:43 27/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
22:51:16 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
22:51:09 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002287 | ||
22:51:03 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
22:50:48 27/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
22:50:37 27/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000697 | ||
22:50:32 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
22:50:25 27/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000919 | ||
22:50:20 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
22:50:03 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002272 | ||
22:49:55 27/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
22:49:08 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
22:49:03 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
22:48:34 27/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
22:48:33 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
22:48:31 27/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000243 |
