Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:38:12 27/05/2026 | 2 | 477.580 2,39% | 20.000.000 | 0,00001259 | ||
21:38:11 27/05/2026 | 1 | 388.254 1,95% | 20.000.000 | 0,00000663 | ||
21:38:10 27/05/2026 | 2 | 933.065 4,67% | 20.000.000 | 0,00000989 | ||
21:38:10 27/05/2026 | 2 | 581.307 2,91% | 20.000.000 | 0,00000989 | ||
21:38:09 27/05/2026 | 1 | 218.393 1,1% | 20.000.000 | 0,00000432 | ||
21:38:07 27/05/2026 | 1 | 131.371 0,66% | 20.000.000 | 0,00000391 | ||
21:38:06 27/05/2026 | 1 | 252.411 1,27% | 20.000.000 | 0,00000578 | ||
21:38:05 27/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000468 | ||
21:38:03 27/05/2026 | 1 | 282.708 1,42% | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
21:38:03 27/05/2026 | 1 | 444.594 2,23% | 20.000.000 | 0,00000631 | ||
21:38:01 27/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000468 | ||
21:38:01 27/05/2026 | 24 | 6.635.219 33,18% | 20.000.000 | 0,00015374 | ||
21:38:00 27/05/2026 | 17 | 4.991.508 24,96% | 20.000.000 | 0,00011454 | ||
21:37:55 27/05/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,00001032 | ||
21:37:54 27/05/2026 | 1 | 495.269 2,48% | 20.000.000 | 0,00000467 | ||
21:37:53 27/05/2026 | 1 | 131.351 0,66% | 20.000.000 | 0,00000401 | ||
21:37:46 27/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
21:37:45 27/05/2026 | 1 | 178.792 0,9% | 20.000.000 | 0,00000432 | ||
21:37:44 27/05/2026 | 1 | 225.124 1,13% | 20.000.000 | 0,0000038 | ||
21:37:42 27/05/2026 | 1 | 347.491 1,74% | 20.000.000 | 0,00000513 |
