Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:49:53 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
21:49:52 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002411 | ||
21:49:49 27/05/2026 | 1 | 274.087 1,38% | 20.000.000 | 0,00001257 | ||
21:49:41 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002411 | ||
21:49:40 27/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000755 | ||
21:49:22 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
21:49:18 27/05/2026 | 1 | 494.569 2,48% | 20.000.000 | 0,00002476 | ||
21:49:15 27/05/2026 | 1 | 62.105 0,32% | 20.000.000 | 0,0000075 | ||
21:49:14 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
21:49:07 27/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000547 | ||
21:49:03 27/05/2026 | 1 | 48.926 0,25% | 20.000.000 | 0,0000038 | ||
21:49:00 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
21:48:58 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
21:48:53 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002411 | ||
21:48:50 27/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000439 | ||
21:48:44 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002431 | ||
21:48:43 27/05/2026 | 1 | 37.226 0,19% | 20.000.000 | 0,00000309 | ||
21:48:43 27/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000464 | ||
21:48:41 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002449 | ||
21:48:41 27/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000323 |
