Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:11:03 28/05/2026 | 1 | 147.962 0,74% | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
06:10:54 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
06:10:52 28/05/2026 | 1 | 135.976 0,68% | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
06:10:51 28/05/2026 | 1 | 147.950 0,74% | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
06:10:49 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002224 | ||
06:10:48 28/05/2026 | 1 | 105.155 0,53% | 20.000.000 | 0,00000668 | ||
06:10:44 28/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000499 | ||
06:10:41 28/05/2026 | 1 | 269.641 1,35% | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
06:10:41 28/05/2026 | 1 | 130.385 0,66% | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
06:10:13 28/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
06:09:54 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
06:09:53 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
06:09:43 28/05/2026 | 1 | 119.228 0,6% | 20.000.000 | 0,00000684 | ||
06:09:23 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
06:08:53 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
06:08:36 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
06:08:36 28/05/2026 | 1 | 135.982 0,68% | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
06:08:35 28/05/2026 | 1 | 131.411 0,66% | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
06:08:23 28/05/2026 | 1 | 146.910 0,74% | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
06:08:22 28/05/2026 | 1 | 129.270 0,65% | 20.000.000 | 0,00000206 |
