Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:05:41 28/05/2026 | 2 | 147.725 0,74% | 20.000.000 | 0,0000086 | ||
01:05:41 28/05/2026 | 1 | 78.043 0,4% | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
01:05:39 28/05/2026 | 1 | 78.031 0,4% | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
01:05:38 28/05/2026 | 1 | 77.325 0,39% | 20.000.000 | 0,00000636 | ||
01:05:37 28/05/2026 | 1 | 69.664 0,35% | 20.000.000 | 0,00000534 | ||
01:05:37 28/05/2026 | 1 | 69.706 0,35% | 20.000.000 | 0,00000533 | ||
01:05:36 28/05/2026 | 1 | 69.706 0,35% | 20.000.000 | 0,00000533 | ||
01:05:34 28/05/2026 | 1 | 69.718 0,35% | 20.000.000 | 0,00000534 | ||
01:05:33 28/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
01:05:32 28/05/2026 | 1 | 69.652 0,35% | 20.000.000 | 0,00000572 | ||
01:05:28 28/05/2026 | 1 | 77.325 0,39% | 20.000.000 | 0,00000681 | ||
01:05:27 28/05/2026 | 1 | 79.440 0,4% | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
01:05:26 28/05/2026 | 2 | 146.965 0,74% | 20.000.000 | 0,00001251 | ||
01:05:25 28/05/2026 | 1 | 79.440 0,4% | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
01:05:24 28/05/2026 | 2 | 107.558 0,54% | 20.000.000 | 0,00000804 | ||
01:05:23 28/05/2026 | 1 | 77.313 0,39% | 20.000.000 | 0,0000068 | ||
01:05:22 28/05/2026 | 1 | 78.031 0,4% | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
01:05:22 28/05/2026 | 1 | 69.706 0,35% | 20.000.000 | 0,00000571 | ||
01:05:21 28/05/2026 | 1 | 78.031 0,4% | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
01:05:20 28/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000233 |
