Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:58:20 28/05/2026 | 1 | 340.554 1,71% | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
01:58:15 28/05/2026 | 1 | 141.377 0,71% | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
01:58:15 28/05/2026 | 1 | 474.666 2,38% | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
01:58:14 28/05/2026 | 1 | 464.399 2,33% | 20.000.000 | 0,00000349 | ||
01:58:13 28/05/2026 | 1 | 452.946 2,27% | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
01:58:04 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
01:58:01 28/05/2026 | 1 | 150.552 0,76% | 20.000.000 | 0,00000486 | ||
01:57:53 28/05/2026 | 1 | 176.468 0,89% | 20.000.000 | 0,00001448 | ||
01:57:45 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
01:57:43 28/05/2026 | 1 | 123.661 0,62% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
01:57:33 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
01:57:20 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
01:57:14 28/05/2026 | 1 | 245.303 1,23% | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
01:57:13 28/05/2026 | 2 | 75.966 0,38% | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
01:57:13 28/05/2026 | 1 | 37.941 0,19% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
01:56:53 28/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
01:56:50 28/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
01:56:47 28/05/2026 | 1 | 65.536 0,33% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
01:56:46 28/05/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,00000415 | ||
01:56:45 28/05/2026 | 1 | 127.846 0,64% | 20.000.000 | 0,00000562 |
