Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:38:42 28/05/2026 | 1 | 47.412 0,24% | 20.000.000 | 0,00000398 | ||
01:38:40 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
01:38:37 28/05/2026 | 1 | 47.472 0,24% | 20.000.000 | 0,00000398 | ||
01:38:34 28/05/2026 | 1 | 47.472 0,24% | 20.000.000 | 0,00000399 | ||
01:38:13 28/05/2026 | 1 | 47.472 0,24% | 20.000.000 | 0,00000398 | ||
01:37:56 28/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
01:37:31 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
01:37:27 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002272 | ||
01:37:27 28/05/2026 | 3 | 113.979 0,57% | 20.000.000 | 0,00000659 | ||
01:37:26 28/05/2026 | 3 | 113.919 0,57% | 20.000.000 | 0,00000643 | ||
01:36:43 28/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
01:36:10 28/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
01:35:53 28/05/2026 | 1 | 119.180 0,6% | 20.000.000 | 0,0000104 | ||
01:35:50 28/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
01:35:49 28/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
01:35:48 28/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000864 | ||
01:35:36 28/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000652 | ||
01:35:33 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002262 | ||
01:35:19 28/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
01:34:56 28/05/2026 | 1 | 129.544 0,65% | 20.000.000 | 0,000003 |
