Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:16:31 02/06/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
17:16:21 02/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
17:16:10 02/06/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
17:15:58 02/06/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
17:15:57 02/06/2026 | 1 | 41.720 0,21% | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
17:15:56 02/06/2026 | 1 | 150.924 0,76% | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
17:15:55 02/06/2026 | 1 | 473.240 2,37% | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
17:15:55 02/06/2026 | 1 | 389.719 1,95% | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
17:15:54 02/06/2026 | 2 | 591.312 2,96% | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
17:15:54 02/06/2026 | 3 | 790.159 3,96% | 20.000.000 | 0,0000048 | ||
17:15:53 02/06/2026 | 1 | 237.107 1,19% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
17:15:53 02/06/2026 | 1 | 238.898 1,2% | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
17:15:52 02/06/2026 | 2 | 1.291.556 6,46% | 20.000.000 | 0,00000716 | ||
17:15:49 02/06/2026 | 1 | 193.041 0,97% | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
17:15:48 02/06/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00000458 | ||
17:15:47 02/06/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
17:15:46 02/06/2026 | 1 | 185.437 0,93% | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
17:15:46 02/06/2026 | 2 | 561.872 2,81% | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
17:15:45 02/06/2026 | 2 | 581.861 2,91% | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
17:15:45 02/06/2026 | 6 | 1.329.349 6,65% | 20.000.000 | 0,00002542 |
