Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:02:37 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
18:02:36 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
18:02:36 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
18:02:35 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
18:02:35 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
18:02:34 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
18:02:34 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
18:02:33 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
18:02:33 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
18:02:32 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
18:02:32 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
18:02:31 28/05/2026 | 11 | 371.943 1,86% | 20.000.000 | 0,00001403 | ||
18:02:31 28/05/2026 | 3 | 96.954 0,49% | 20.000.000 | 0,00000377 | ||
18:02:30 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
18:02:30 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
18:02:29 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
18:02:29 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
18:02:28 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
18:02:28 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
18:02:27 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000411 |
