Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:01:56 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
18:01:56 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
18:01:55 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
18:01:55 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
18:01:54 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
18:01:54 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
18:01:53 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
18:01:53 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
18:01:52 28/05/2026 | 2 | 42.000 0,21% | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
18:01:52 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
18:01:51 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
18:01:51 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
18:01:50 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
18:01:50 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
18:01:49 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
18:01:49 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
18:01:48 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
18:01:48 28/05/2026 | 4 | 84.000 0,42% | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
18:01:47 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
18:01:47 28/05/2026 | 3 | 63.000 0,32% | 20.000.000 | 0,00000308 |
